HOME»応用情報技術者 平成23年秋期
応用情報技術者 平成23年秋期試験問題
開催日 | 平成23年10月16日 |
---|---|
応募者数 | 56,085人 |
受験者数 | 36,498人 |
合格者数 | 8,612人 |
合格率 | 23.6% |
過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 得点分布 採点講評 |
配布元URL | IPA 平成23年秋期試験 |
平成23年秋期 午前問題▼午後問題
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
【テクノロジ系】 | |||
問1 | ビット演算 | 離散数学 | |
問2 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
問3 | ハミング符号 | 通信に関する理論 | |
問4 | 音声サンプリング | 情報に関する理論 | |
問5 | シノニムが起こる条件 | アルゴリズム | |
問6 | ヒープソート | アルゴリズム | |
問7 | 再帰プログラム | アルゴリズム | |
問8 | 2分探索法の流れ図 | アルゴリズム | |
問9 | パイプライン | プロセッサ | |
問10 | メモリインターリーブ | メモリ | |
問11 | メモリ制御 | メモリ | |
問12 | 組込みシステムの制御 | ハードウェア | |
問13 | DMAの説明 | 入出力デバイス | |
問14 | RPCの特徴 | システムの構成 | |
問15 | ホットスタンバイ方式 | システムの構成 | |
問16 | キャパシティプランニング | システムの評価指標 | |
問17 | ターンアラウンドタイムの算出 | システムの評価指標 | |
問18 | MTBF,MTTRの関係 | システムの評価指標 | |
問19 | タスクのディスパッチ | オペレーティングシステム | |
問20 | デッドロックの可能性 | オペレーティングシステム | |
問21 | デマンドページング方式 | オペレーティングシステム | |
問22 | メモリ割当て方式 | プログラム言語 | |
問23 | Electrostatic Discharge破壊 | ハードウェア | |
問24 | フリップフロップ回路 | ハードウェア | |
問25 | プロセッサの省電力対策 | ハードウェア | |
問26 | フールプルーフ | UX/UIデザイン | |
問27 | コーパス | マルチメディア応用 | |
問28 | GRANT文 | データ操作 | |
問29 | NULL値を含む列に対してのSQL | データ操作 | |
問30 | 更新可能なビュー | データ操作 | |
問31 | 導出表を説明したものはどれか | データ操作 | |
問32 | B+木インデックス | トランザクション処理 | |
問33 | 複製データベースに反映する手法 | データベース応用 | |
問34 | LAN利用率の計算 | ネットワーク方式 | |
問35 | ルータの機能に関する記述 | データ通信と制御 | |
問36 | S/MIME | ネットワーク応用 | |
問37 | UDP | 通信プロトコル | |
問38 | デジタル署名 | 情報セキュリティ | |
問39 | フィッシングによる被害 | 情報セキュリティ | |
問40 | Web Application Firewall | セキュリティ実装技術 | |
問41 | パケットフィルタリング | セキュリティ実装技術 | |
問42 | ブルートフォース攻撃 | 情報セキュリティ | |
問43 | ユースケース図 | ソフトウェア要件定義 | |
問44 | 内部設計書のデザインレビュー | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問45 | オブジェクト指向 動的結合 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問46 | ソフトウェア品質特性 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問47 | ブラックボックステスト | ソフトウェア構築 | |
問48 | 負荷テスト | システム結合・適格性テスト | |
問49 | 知的財産権戦略 | 知的財産適用管理 | |
【マネジメント系】 | |||
問50 | ガントチャートの特徴 | プロジェクトの時間 | |
問51 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問52 | ファンクションポイント法 | プロジェクトのコスト | |
問53 | プロジェクト要員の教育方針 | プロジェクトの資源 | |
問54 | SLAの策定方針 | サービスマネジメント | |
問55 | 変更管理プロセス | サービスマネジメントプロセス | |
問56 | TCOの説明 | サービスの設計・移行 | |
問57 | ソフトウェア資産管理の監査 | システム監査 | |
問58 | ドキュメント管理の監査 | システム監査 | |
問59 | 伝票入力作業の監査手続 | システム監査 | |
【ストラテジ系】 | |||
問60 | ROI | 情報システム戦略 | |
問61 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
問62 | 業務モデルを定義する目的 | 情報システム戦略 | |
問63 | リエンジニアリング | 業務プロセス | |
問64 | 非機能要件項目はどれか | 要件定義 | |
問65 | 調達プロセス | 調達計画・実施 | |
問66 | M&Aを説明したものはどれか | 経営戦略手法 | |
問67 | デルファイ法 | 業務分析・データ利活用 | |
問68 | コストプラス価格決定法 | マーケティング | |
問69 | バランススコアカード | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問70 | 技術のSカーブ | 技術開発戦略の立案 | |
問71 | XML | e-ビジネス | |
問72 | RFIDを説明したものはどれか | 民生機器 | |
問73 | GPL | 労働関連・取引関連法規 | |
問74 | OC曲線 | 業務分析・データ利活用 | |
問75 | ゲーム理論 | 業務分析・データ利活用 | |
問76 | 資金繰りに良い効果を与えるもの | 会計・財務 | |
問77 | 目標利益のための売上高 | 会計・財務 | |
問78 | 不正競争防止法 | 知的財産権 | |
問79 | 下請代金支払遅延等防止法 | 労働関連・取引関連法規 | |
問80 | 個人情報保護法 | セキュリティ関連法規 |
平成23年秋期 午後問題▲午前問題
No | 出題分野 | テーマ | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | 経営戦略 | 家電量販店の営業戦略の策定 | |
問2 | プログラミング | ハッシュ法と排他制御 | |
問3 | 情報戦略 | EA(Enterprise Architecture) | |
問4 | システムアーキテクチャ | サーバの仮想化 | |
問5 | ネットワーク | SOHOネットワークの構築 | |
問6 | データベース | 旅費交通費精算のシステム化 | |
問7 | 組込みシステム開発 | 地ディジタル放送対応テレビの放送ダウンロード機能 | |
問8 | 情報システム開発 | バス運賃精算システムの要求分析 | |
問9 | 情報セキュリティ | Webアプリケーションのセキュリティ対策 | |
問10 | プロジェクトマネジメント | 会計パッケージの調達 | |
問11 | ITサービスマネジメント | 仮想環境の運用管理 | |
問12 | システム監査 | 購買業務の監査 |